2021年を振り返る(43) 山下斐紹
2021年のドラゴンズ各選手の成績を振り返るシリーズ。43人目は山下斐紹。
山下斐紹
捕手 背番号39 右投左打
1992年11月16日 北海道出身
習志野高-ソフトバンクホークス(D1,11~17年)-楽天(18~20年)-中日(21年~)
2021年:5試合1安0点0本(率.100)
年俸:600万円(現状維持) (推定)
2020年12月12日に、中日と育成契約。2021年シーズンは、背番号209をつけて開幕を迎えた。ファームの試合で好成績を収め、6月1日に支配下登録された。
| 1軍 | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 6.02 | ロ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.03 | ロ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.06 | オ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.09 | 楽 | 7番指 | 4 | 1 | ||
| 6.13 | 西 | 7番一 | 3 | 0 | ||
| 合計:5試合(率.100) | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
支配下登録された6月1日には出場選手登録もされた。1軍では5試合に出場するも、打撃で結果を残せず、6月16日に登録抹消された。
| ファーム(3~4月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 3.19 | オ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 3.20 | オ | 5番一 | 5 | 2 | 1 | |
| 3.23 | 広 | 5番一 | 4 | 1 | ||
| 3.24 | 広 | 途中 | 1 | 0 | ||
| 3.25 | 広 | 途中 | 2 | 0 | ||
| 3.26 | 神 | 途中 | 2 | 0 | ||
| 3.27 | 神 | 途中 | 2 | 1 | 1 | |
| 4.02 | ソ | 途中 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.03 | ソ | 6番捕 | 3 | 1 | ||
| 4.06 | 神 | 途中 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.07 | 神 | 5番捕 | 4 | 0 | ||
| 4.08 | 神 | 6番一 | 4 | 1 | ||
| 4.09 | オ | 途中 | 2 | 0 | ||
| 4.10 | オ | 5番三 | 3 | 0 | ||
| 4.11 | オ | 5番三 | 4 | 0 | ||
| 4.14 | 広 | 5番三 | 3 | 1 | ||
| 4.15 | 広 | 6番捕 | 3 | 1 | ||
| 4.16 | ソ | 7番一 | 3 | 0 | ||
| 4.23 | 広 | 代打 | 0 | 0 | ||
| 4.24 | 広 | 5番一 | 4 | 2 | 2 | |
| 4.25 | 広 | 6番捕 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4.27 | ソ | 途中 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.28 | ソ | 6番一 | 2 | 0 | ||
| 4.30 | オ | 5番一 | 4 | 2 | 3 | 1 |
3月:7試合17打数4安打2打点(率.235)
4月:17試合41打数13安打10打点3本塁打(率.317)
| ファーム(5~7月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 5.02 | オ | 5番捕 | 3 | 0 | ||
| 5.06 | 神 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 5.11 | 広 | 途中 | 1 | 0 | ||
| 5.13 | 広 | 7番捕 | 2 | 0 | ||
| 5.14 | ソ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 5.18 | オ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 5.22 | 神 | 代打 | 0 | 0 | ||
| 5.23 | 神 | 7番捕 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5.28 | オ | 6番捕 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5.29 | オ | 5番指 | 3 | 0 | ||
| 5.30 | オ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.15 | 広 | 代打 | 4 | 1 | ||
| 6.18 | オ | 代打 | 2 | 1 | ||
| 6.20 | オ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 6.25 | 神 | 7番捕 | 3 | 0 | ||
| 6.26 | 神 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.27 | 神 | 途中 | 2 | 0 | ||
| 6.29 | ソ | 6番捕 | 1 | 1 | ||
| 7.04 | 広 | 途中 | 0 | 0 | ||
| 7.10 | 神 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 7.11 | 神 | 6番捕 | 4 | 1 | 2 | |
| 7.13 | ソ | 4番捕 | 3 | 1 | 1 | |
| 7.20 | オ | 代打 | 2 | 1 | ||
| 7.22 | オ | 7番三 | 3 | 1 | 1 | |
| 7.23 | 神 | 6番三 | 4 | 0 | ||
5月:11試合18打数2安打2打点2本塁打(率.111)
6月:7試合11打数3安打(率.273)
7月:7試合17打数4安打4打点(率.235)
| ファーム(8~9月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 8.04 | オ | 5番捕 | 3 | 2 | ||
| 8.05 | オ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 8.06 | ソ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 8.07 | ソ | 8番捕 | 2 | 1 | ||
| 8.21 | オ | 5番捕 | 3 | 2 | 1 | |
| 8.22 | オ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 8.25 | ソ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 8.26 | ソ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 8.27 | 広 | 途中 | 3 | 2 | ||
| 8.28 | 広 | 7番捕 | 2 | 0 | ||
| 8.29 | 広 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 8.31 | オ | 途中 | 0 | 0 | ||
| 9.01 | オ | 6番捕 | 3 | 0 | ||
| 9.08 | 広 | 7番三 | 3 | 3 | 2 | |
| 9.09 | 広 | 5番捕 | 4 | 0 | ||
| 9.15 | オ | 5番一 | 3 | 1 | ||
| 9.16 | オ | 代打 | 2 | 1 | ||
| 9.19 | 神 | 5番指 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9.24 | 広 | 5番捕 | 2 | 0 | ||
| 9.25 | 広 | 4番指 | 3 | 0 | ||
| 9.28 | ソ | 4番指 | 3 | 0 | ||
| 9.29 | ソ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 9.30 | ソ | 途中 | 2 | 1 | ||
| 合計:72試合(率.252) | 159 | 40 | 23 | 6 | ||
8月:12試合19打数7安打1打点(率.368)
9月:11試合30打数7安打4打点1本塁打(率.233)
ファームではチーム2位の6本塁打を記録。また、秋のフェニックスリーグでは11試合に出場し、42打数13安打4打点1本塁打(打率.310)。
11月11日、契約更改。現状維持の600万円(推定)でサインした。「今までは捕手にこだわり持っていたが、木下さんいるし、レギュラー取りは難しい。外野であれ、どこでも結果を残したい。代打の1番手を目指していきたい」と話した。
山下は規律違反で自宅謹慎したこともあり、契約更改の際に謝罪した。この件について立浪和義監督は「きっとこれからはないようにやればいい。そんなことを自分は気にしないですよ」とコメント。また、「遠くに飛ばせる力があるし、すごく楽しみ」と期待を寄せている。移籍2年目となる2022年は、打撃の活躍で1軍固定できるのか。