2021年を振り返る(35) 渡辺勝
昨年のドラゴンズ選手の成績を振り返る連載の35人目は渡辺勝。
渡辺勝
外野手 背番号31 右投左打
1993年10月14日生まれ 神奈川県出身
東海大相模高-東海大-中日(D育6,16年~)
2021年:48試合25安11点2本(率.210)
年俸:900万円(+220万円) (推定)
支配下登録3年目で迎えた2021年は、2軍スタートなった。
| ファーム(3~5月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 3.19 | オ | 2番右 | 4 | 1 | ||
| 3.20 | オ | 1番中 | 4 | 0 | ||
| 3.23 | 広 | 代走 | 1 | 0 | ||
| 3.24 | 広 | 6番右 | 4 | 1 | ||
| 3.25 | 広 | 途中 | 1 | 0 | ||
| 3.26 | 神 | 7番左 | 3 | 1 | 1 | |
| 3.27 | 神 | 代走 | 0 | 0 | ||
| 4.02 | ソ | 1番左 | 4 | 0 | ||
| 4.03 | ソ | 2番左 | 3 | 0 | ||
| 4.06 | 神 | 途中 | 1 | 0 | ||
| 4.07 | 神 | 7番左 | 3 | 0 | ||
| 4.08 | 神 | 代走 | 1 | 0 | ||
| 4.09 | オ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 4.10 | オ | 1番左 | 4 | 1 | ||
| 4.11 | オ | 1番左 | 5 | 1 | 1 | |
| 4.14 | 広 | 1番左 | 3 | 0 | ||
| 4.15 | 広 | 途中 | 2 | 1 | 1 | |
| 4.16 | ソ | 1番指 | 4 | 0 | ||
| 4.18 | ソ | 代打 | 2 | 0 | ||
| 4.23 | 広 | 途中 | 2 | 0 | ||
| 4.24 | 広 | 途中 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.25 | 広 | 代打 | 2 | 0 | ||
| 4.27 | ソ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 4.28 | ソ | 8番右 | 4 | 2 | ||
| 4.30 | オ | 1番左 | 3 | 0 | ||
| 5.02 | オ | 2番右 | 5 | 2 | 2 | |
| 5.04 | 神 | 2番右 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5.06 | 神 | 2番右 | 3 | 0 | ||
| 5.11 | 広 | 1番左 | 4 | 1 | ||
| 5.14 | ソ | 1番左 | 4 | 0 | ||
| 5.22 | 神 | 途中 | 2 | 0 | ||
| 5.23 | 神 | 1番左 | 4 | 1 | ||
| 5.28 | オ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 5.30 | オ | 1番左 | 2 | 0 | 1 | |
3・4月:25試合64打数10安打5打点(率.156)
5月:9試合29打数5安打4打点1本塁打(率.172)
| ファーム(6~7月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 6.01 | 広 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.02 | 広 | 1番指 | 4 | 1 | ||
| 6.03 | 広 | 1番指 | 3 | 1 | ||
| 6.05 | 神 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.06 | 神 | 2番右 | 5 | 2 | 2 | |
| 6.17 | 広 | 代打 | 1 | 1 | ||
| 6.18 | オ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 6.20 | オ | 9番指 | 2 | 1 | ||
| 6.25 | 神 | 代打 | 1 | 1 | 1 | |
| 6.26 | 神 | 1番左 | 5 | 3 | ||
| 6.27 | 神 | 1番指 | 3 | 1 | ||
| 6.29 | ソ | 代打 | 0 | 0 | ||
| 6.30 | ソ | 1番左 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7.02 | 広 | 1番指 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 7.03 | 広 | 途中 | 0 | 0 | 1 | |
| 7.04 | 広 | 1番指 | 3 | 1 | ||
| 7.10 | 神 | 1番指 | 4 | 1 | ||
| 7.11 | 神 | 1番指 | 2 | 1 | ||
| 7.12 | ソ | 1番右 | 2 | 0 | ||
| 7.13 | ソ | 1番指 | 3 | 0 | ||
| 7.20 | オ | 1番左 | 2 | 1 | 1 | |
| 7.21 | オ | 1番左 | 3 | 1 | ||
| 7.22 | オ | 途中 | 1 | 0 | ||
| 7.23 | 神 | 1番左 | 5 | 1 | ||
| 7.24 | 神 | 1番中 | 3 | 0 | 1 | |
| 7.25 | 神 | 途中 | 1 | 0 | ||
| 60試合(率.223) | 157 | 35 | 19 | 3 | ||
6月:13試合31打数13安打4打点1本塁打(率.419)
7月:13試合33打数7安打6打点1本塁打(率.212)
8月13日、リーグ戦再開に伴い出場選手登録された。
| 1軍(8月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 8.13 | 巨 | 代走 | 0 | 0 | ||
| 8.15 | 巨 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 8.17 | 広 | 2番左 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 8.18 | 広 | 2番左 | 4 | 0 | ||
| 8.19 | 広 | 2番右 | 1 | 1 | ||
| 8.20 | 神 | 2番左 | 4 | 0 | ||
| 8.21 | 神 | 2番左 | 2 | 0 | ||
| 8.22 | 神 | 2番左 | 3 | 0 | ||
| 8.24 | ヤ | 代走 | 0 | 0 | ||
| 8.25 | ヤ | 代打 | 0 | 0 | ||
| 8.27 | 巨 | 2番左 | 4 | 2 | ||
| 8.28 | 巨 | 2番左 | 2 | 0 | ||
| 8.29 | 巨 | 2番左 | 2 | 0 | ||
| 8.31 | 神 | 7番左 | 5 | 2 | 2 | |
| 8月:14試合(率.219) | 32 | 7 | 4 | 1 | ||
8月17日の広島戦、シーズン初のスタメン出場となり、8回にライトスタンドへプロ初本塁打を放った。なお、この試合の勝利に貢献し、初めてのお立ち台も経験した。
| 1軍(9月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 9.01 | 神 | 7番左 | 3 | 0 | ||
| 9.03 | De | 7番左 | 3 | 1 | ||
| 9.04 | De | 7番左 | 3 | 0 | ||
| 9.07 | 広 | 7番左 | 4 | 2 | 1 | |
| 9.08 | 広 | 2番左 | 4 | 3 | ||
| 9.09 | 広 | 2番左 | 5 | 0 | ||
| 9.10 | 巨 | 2番右 | 5 | 2 | ||
| 9.11 | 巨 | 2番右 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 9.12 | 巨 | 2番左 | 5 | 1 | ||
| 9.13 | ヤ | 2番左 | 3 | 0 | ||
| 9.14 | 広 | 7番左 | 3 | 1 | ||
| 9.15 | 広 | 2番右 | 4 | 0 | ||
| 9.18 | 神 | 2番左 | 2 | 0 | ||
| 9.19 | De | 2番右 | 4 | 1 | ||
| 9.20 | De | 2番右 | 3 | 0 | ||
| 9.22 | 神 | 7番左 | 4 | 0 | ||
| 9.23 | 神 | 8番右 | 3 | 0 | ||
| 9.24 | ヤ | 2番左 | 2 | 0 | ||
| 9.25 | ヤ | 代走 | 0 | 0 | ||
| 9.26 | ヤ | 代打 | 1 | 0 | ||
| 9.29 | 巨 | 代打 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.30 | 巨 | 代打 | 1 | 0 | ||
| 9月:22試合(率.197) | 66 | 13 | 5 | 1 | ||
スタメン出場が増えた2021年、これまで代走や守備要員がほとんどだったが、バットでも結果を残しつつある。9月11日の巨人戦では、甘く入った直球をライトスタンドへ3ラン。プロ第2号を放った。
| 1軍(10月) | 数 | 安 | 点 | 本 | ||
| 10.01 | 神 | 代走 | 0 | 0 | ||
| 10.05 | 広 | 8番右 | 4 | 2 | ||
| 10.06 | 広 | 2番右 | 3 | 0 | ||
| 10.07 | 広 | 代走 | 0 | 0 | ||
| 10.08 | De | 代走 | 1 | 0 | ||
| 10.09 | De | 代打 | 1 | 1 | 1 | |
| 10.12 | ヤ | 7番左 | 3 | 0 | ||
| 10.13 | ヤ | 代打 | 0 | 0 | ||
| 10.21 | 神 | 途中 | 1 | 0 | ||
| 10.22 | De | 途中 | 1 | 0 | ||
| 10.23 | De | 6番左 | 3 | 0 | ||
| 10.26 | 神 | 6番左 | 4 | 2 | 1 | |
| 10月:12試合(率.238) | 21 | 5 | 2 | 0 | ||
| 合計:48試合(率.210) | 119 | 25 | 11 | 2 | ||
11月11日に契約更改を行い、900万円(推定)でサインした。「打撃はもちろんだが、守備、走塁でも信頼を勝ち取れるように。守備と走塁で首脳陣から信頼を得て、プラスアルファで打撃を上向かせたい。今年以上の成績を目標にしてやっていく」と意気込んだ。
育成から這い上がった選手であり、個人的には打撃での期待も高まりつつあると感じている。守備や走塁に加えて更にバットでも結果を残せるようになれば、なかなか固定できていない外野のレギュラーの一角として活躍できるだろう。