中日ドラゴンズ研究室

何かしら頑張ろう

2021年を振り返る(69) R.マルティネス

2021年のドラゴンズ各選手の成績を振り返るシリーズ、69人目はR.マルティネス。

 

R.マルティネス

投手 背番号98→92 右投右打
1996年10月11日生まれ キューバ出身
キューバリーグ-中日(17年~)
2021年:49登板1勝4敗23S(防2.06)

 

来日5年目となった2021年シーズン、感染症の影響もあり若干出遅れ、1軍に昇格できたのは4月13日だった。

 

1軍(前半戦)
4.13 救援   1    0 1 0 0
4.17 救援   1    0 2 0 0
4.20 De 救援   1    0 2 0 0
4.22 De 救援 S 1    0 1 0 0
4.24 救援  2/3 1 1 2 2
4.27 救援 S 1    1 3 0 0
4.28 救援   1    0 2 0 0
4.30 救援 S 1    0 1 0 0
5.01 救援 S 1    1 1 0 0
5.04 De 救援   1    0 1 0 0
5.09 救援 S 1    2 1 0 0
5.11 救援   1    1 0 0 0
5.16 救援   1    1 1 0 0
5.18 De 救援   1    0 1 0 0
5.21 救援   1    0 2 0 0
5.22 救援   1    0 2 0 0
5.23 救援 S 1    0 2 0 0
7.02 救援   1    2 1 0 0
7.04 救援   1    1 0 0 0
7.06 救援 S 1    0 3 0 0
7.08 救援 S 1    0 3 0 0
7.09 De 救援 S 1    1 0 0 0
7.10 De 救援   1    0 2 0 0
7.11 De 救援   1    2 0 1 1
 
4月:8登板3S 7 2/3 2 13 2 2
5月:9登板3S 9    5 11 0 0
7月:7登板3S 7    6 9 1 1

 

東京五輪の予選もあり、5月24日に登録抹消。日本に戻って、1軍に再登録されたのは7月2日だった。以降は、ドラゴンズのクローザーとしてフル回転した。

 

1軍(後半戦)
8.17 救援 S 1    1 2 0 0
8.18 救援 S 1    0 0 0 0
8.21 救援   1    0 0 0 0
8.25 救援   1    0 0 0 0
8.27 救援 S 1    0 1 0 0
8.28 救援   1    0 1 0 0
8.31 救援 S 1    0 0 0 0
9.03 De 救援 S 1    0 2 0 0
9.05 De 救援 S 1    0 1 0 0
9.07 救援  2/3 5 1 5 5
9.08 救援 S 1    0 0 0 0
9.11 救援 S 1    1 2 0 0
9.13 救援 S 1    1 0 0 0
9.21 救援 1    1 0 1 1
9.22 救援 S 1    0 2 0 0
9.25 救援   1    0 2 0 0
9.28 救援   1    2 1 1 1
9.30 救援 S 1    0 2 0 0
10.05 救援 1    1 1 0 0
10.09 De 救援 S 1    0 2 0 0
10.10 De 救援  2/3 1 0 1 1
10.12 救援 S 1    0 2 0 0
10.14 救援   1    0 3 0 0
10.16 救援 S 1    0 1 0 0
10.26 救援   1    0 0 0 0
 
8月:7試合4S 7    1 4 0 0
9月:11試合6S 10 2/3 10 13 7 7
10月:7試合3S 6 2/3 2 9 1 1
計:49登板1勝4敗23S(率2.06) 48    26 59 11 11

 

前半戦に離脱はあったものの、シーズン通して49試合に登板し、2020年を上回る23Sを挙げた。登板数とセーブ数は自身最多。

 

ファーム
4.07 救援   1    1 0 0 0
4.10 救援   1    0 1 0 0
6.29 救援 S 1    0 1 0 0
3登板0勝0敗1S(率0.00) 3    1 2 0 0

 

11月2日、キューバへ帰国。その際に「途中、オリンピック予選で抜けたこともあったが、シーズン最後まで、しっかりチームに貢献できたと思う。クローザーという役割を与えられて、自分なりにしっかりできたと思う」と1年間を振り返った。

 

2022年シーズンは新たに背番号を「92」に変更して迎える。現在は読谷組(2軍組)で調整中。クローザーとして2年続けて結果を残しているため、昨年同様、またはそれ以上の活躍が期待される。どのような成績を収めることができるのか注目。