中日ドラゴンズ研究室

何かしら頑張ろう

2021年を振り返る(61) 岡林勇希

2021年のドラゴンズ各選手の成績を振り返るシリーズ、61人目は岡林勇希。

 

林勇

外野手 背番号60 右投左打
2002年2月22日生まれ 三重県出身
菰野高-中日(D5,20年~)
2021年:24試合15安4点0本(率.254)
年俸:740万円(+160万円) (推定)

 

プロ2年目となった2021年シーズン、開幕1軍を勝ち取った。しかし、出場機会が少なく、4月12日に登録抹消された。

 

1軍
3.26 代走 0 0    
3.27 代走 0 0    
3.28 代走 0 0    
3.31 代打 1 0    
4.10 代走 0 0    
9.28 代走 0 0    
9.29 8番左 2 1 1  
9.30 8番左 2 0 1  
10.01 8番右 3 0    
10.02 2番右 3 0    
10.05 代打 1 1    
10.06 途中 1 0    
10.07 2番右 4 3 1  
10.08 De 2番右 3 1    
10.09 De 2番右 3 0    
10.10 De 2番右 4 1    
10.12 2番右 4 1    
10.13 途中 3 0    
10.14 2番右 3 0    
10.16 2番右 5 3    
10.21 2番右 4 1 1  
10.22 De 2番右 5 1    
10.23 De 2番右 4 0    
10.26 7番右 4 2    
24試合(率.254) 59 15 4 0

 

ほとんどがファーム生活となったが、シーズン終盤の9月28日に再び1軍へ。スタメン出場を重ね、10月7日に猛打賞を記録したこともあり、打率は2割半ばだった。

 

ファーム(4~6月)
4.09 2番中 4 1    
4.14 2番中 5 4    
4.15 3番左 4 1    
4.16 3番右 4 0    
4.18 6番中 2 1 1  
4.23 6番右 3 1    
4.24 7番左 4 1    
4.25 7番中 4 1 2  
4.27 8番右 3 1    
4.28 途中 1 0    
4.30 7番右 3 0    
5.01 6番左 3 0    
5.02 8番左 3 3 3  
5.04 6番右 4 1    
5.06 6番中 2 2 1  
5.11 1番左 1 0    
5.13 9番中 3 0    
5.14 5番中 4 2    
5.18 9番中 4 1    
5.22 7番左 1 0 1  
5.23 途中 1 0    
5.28 7番左 3 2    
5.29 6番右 3 0    
6.01 7番左 4 0    
6.03 6番中 4 2    
6.05 7番左 4 0    
6.08 1番左 5 0    
6.09 9番右 3 0    
6.10 途中 1 1    
6.17 7番右 3 0    
6.18 6番左 4 1 3  
6.20 6番右 4 0    
6.29 7番中 1 1 1  

 

4月:11試合37打数11安打3打点(打率.297)
5月:12試合32打数11安打5打点(打率.344)
6月:10試合33打数5安打4打点(打率.152)

 

ファーム(7~9月)
7.20 代打 0 0 1  
7.22 2番中 3 1    
7.23 2番中 3 0    
7.30 途中 1 0    
7.31 6番中 5 2 1  
8.01 6番左 2 1 1  
8.06 8番右 3 0 1  
8.07 途中 1 0    
8.21 7番左 2 0    
8.22 2番中 3 2 1  
8.24 2番中 3 1    
8.25 2番左 4 0    
8.26 6番中 4 0    
8.27 2番中 4 2    
8.28 2番左 3 0    
8.29 2番中 4 1    
8.31 2番中 4 1    
9.01 9番中 3 1    
9.05 2番中 4 2    
9.07 1番中 4 0    
9.08 1番中 5 2    
9.09 1番中 5 3 1  
9.14 5番中 4 0    
9.15 1番中 4 1    
9.16 1番中 4 1    
9.19 7番中 2 0    
9.24 2番中 4 3    
9.25 2番中 3 1    
9.26 1番中 4 0    
合計:62試合(率.264) 197 52 18 0

 

7月:5試合12打数3安打2打点(打率.250)
8月:12試合37打数8安打2打点(打率.216)
9月:12試合46打数14安打1打点(打率.304)

 

11月16日に契約更改。160万円増の740万円(推定)でサインした。「開幕1軍という目標は達成できたけど、前半戦は何もせずにファームに落ちてしまった。ファームで結果を残して1軍に再度上がって、そこそこ結果を残せて自信につながった」と振り返った。

 

2022年はプロ3年目のシーズンとなる。打撃の調子が安定すれば、1軍固定の可能性もあるだろう。また、秋のキャンプから二塁の守備練習も行っているようで、高い身体能力を生かして、幅広い起用を目指す。3年目の飛躍に注目。