中日ドラゴンズ研究室

何かしら頑張ろう

2021年を振り返る(12) 京田陽太

今年の中日ドラゴンズ各選手の成績を振り返る。12回目は京田陽太

 

京田陽太

内野手 背番号1 右投左打
1994年4月20日生まれ 石川県出身
青森山田高-日本大-中日(D2,17年~)
2021年:113試合105安24点3本(率.257)

 

※契約更改後に更新予定

 

選手会長として2年目のシーズンとなった京田だが、2軍落ちを経験したシーズンとなった。

 

1軍(3~4月)
3.26 6番遊 4 1 0  
3.27 6番遊 4 1 0  
3.28 6番遊 4 1 0  
3.30 6番遊 3 1 0  
3.31 6番遊 4 0 0  
4.01 6番遊 4 2 0  
4.02 6番遊 4 2 0  
4.03 7番遊 4 0 0  
4.04 6番遊 3 0 1  
4.06 De 6番遊 4 0 0  
4.07 De 2番遊 4 0 0  
4.08 De 2番遊 5 2 0  
4.10 2番遊 4 1 0  
4.11 途中 0 0 0  
4.13 途中 0 0 0  
4.14 8番遊 3 1 0  
4.15 2番遊 4 0 0  
4.16 2番遊 5 3 2  
4.17 2番遊 2 0 0  
4.18 2番遊 4 2 0  
4.20 De 2番遊 3 0 0  
4.21 De 2番遊 4 0 0  
4.22 De 2番遊 3 1 0  
4.23 2番遊 5 2 0  
4.24 2番遊 3 1 1 1
4.25 1番遊 4 1 0  
4.27 2番遊 3 0 1  
4.28 2番遊 3 0 0  
4.29 2番遊 3 1 1  
4.30 2番遊 4 0 0  
3~4月:30試合(率.221) 104 23 6 1

 

1軍(5月)
5.01 8番遊 4 2 0  
5.03 De 7番遊 2 0 0  
5.04 De 2番遊 3 2 0  
5.05 De 2番遊 3 0 0  
5.08 2番遊 4 0 0  
5.09 2番遊 3 0 0  
5.11 2番遊 4 1 0  
5.13 2番遊 4 0 0  
5.14 2番遊 3 1 0  
5.15 2番遊 3 1 0  
5.16 2番遊 5 3 1  
5.18 De 2番遊 4 3 3  
5.21 2番遊 4 1 0  
5.22 2番遊 3 1 0  
5.26 代打 1 0 0  
5.27 途中 1 0 0  
5月:16試合(率.294) 51 15 4 0

 

5月28日に登録抹消。これが自身初の2軍落ちだった。与田剛監督は、「とにかくよりレベルアップしてほしいし、力をつけてほしい。能力が高い選手なので、そういう期待を強く持っています」と説明した。

 

ファーム
5.28 途中 0 0    
5.29 途中 1 0    
5.30 途中 0 0    
6.05 1番遊 3 1 1 1
6.06 1番遊 5 1    
6.08 3番遊 5 2 1  
6.09 3番遊 4 1 1  
6.10 3番遊 4 0    
6.15 1番遊 4 1    
6.17 1番遊 5 1    
6.18 1番遊 5 3    
6.20 1番遊 4 1    
6.25 2番遊 5 2    
6.26 2番遊 5 2    
6.27 2番遊 3 0    
15試合(率.283) 53 15 3 1

 

約1カ月での2軍調整を経て、6月29日に1軍再登録された。ファームでは2割後半の打率を残し、新たな刺激を受けた2軍生活になったのではないだろうか。

 

1軍(6~7月)
6.30 De 代打 2 1    
7.02 7番遊 4 0    
7.04 代走 0 0    
7.06 2番遊 5 2    
7.07 2番遊 4 2    
7.08 1番遊 4 2 1  
7.09 De 1番遊 4 1    
7.10 De 1番遊 3 1    
7.11 De 1番遊 4 0    
7.12 1番遊 5 1    
7.13 1番遊 4 0    
7.14 1番遊 4 2    
6~7月:12試合(率.279) 43 12 1 0

 

1軍(8~9月)
8.13 1番遊 4 0    
8.14 1番遊 3 2    
8.15 1番遊 4 0    
8.17 1番遊 3 0    
8.18 1番遊 4 1    
8.19 1番遊 4 2    
8.20 1番遊 5 2 1  
8.21 1番遊 4 1 1  
8.22 1番遊 4 0    
8.24 1番遊 5 2    
8.25 1番遊 5 1    
8.27 1番遊 4 1    
8.28 1番遊 3 0    
8.29 1番遊 4 0    
8.31 1番遊 5 2    
9.01 1番遊 4 1    
9.03 De 1番遊 4 1    
9.04 De 1番遊 4 1    
9.05 De 1番遊 3 1 1  
9.07 1番遊 3 1 1  
9.08 1番遊 4 1    
9.09 1番遊 5 1 1  
9.10 1番遊 4 2 3 2
9.11 1番遊 5 3    
9.12 1番遊 4 1    
9.13 1番遊 4 3    
9.14 1番遊 4 4 1  
9.15 1番遊 4 0    
9.18 1番遊 3 0    
9.19 De 1番遊 4 0    
9.20 De 1番遊 4 2    
9.21 1番遊 4 1 2  
9.22 1番遊 4 1    
9.23 1番遊 2 2    
9.24 1番遊 4 2    
9.25 1番遊 4 0    
9.26 1番遊 4 0    
9.28 1番遊 4 1    
9.29 1番遊 4 1    
9.30 1番遊 4 0    
8月:15試合(率.230) 61 14 2 0
9月:25試合(率.309) 97 30 9 2

 

9月10日の巨人戦、1回表の第1打席、初球をフルスイングして打球はライトスタンドへ。自身初の先頭打者本塁打となった。この試合ではもう1発放ち、これまた自身初の1試合2本塁打を記録した。また、9月は月間通して調子が良く、月間打率は3割を超えた。

 

1軍(10月)
10.01 1番遊 4 0    
10.02 1番遊 4 2    
10.03 1番遊 4 1    
10.05 1番遊 4 1    
10.06 1番遊 4 0    
10.07 1番遊 4 1    
10.08 De 1番遊 4 2    
10.09 De 1番遊 5 2 2  
10.10 De 1番遊 5 0    
10.12 1番遊 2 0    
10.13 2番遊 4 0    
10.14 1番遊 4 1    
10.21 1番遊 2 0    
10.22 De 代走 0 0    
10.26 1番遊 3 1    
10月:15試合(率.208) 53 11 2 0
合計:113試合(率.257) 409 105 24 3

 

プロ入り後初の2軍落ちを経験した今シーズンだったが、5年連続の100安打を記録した。ルーキーイヤーから5年連続継続しているのは、球団史上4人目とのこと。

 

走塁や守備には申し分ないだろうが、打撃は若干不安定な印象。立浪和義新監督のもと、打撃でどのような成績を残せるのかに注目したい。